Tarifs salles
Les salles
Les salles disponibles pour la location sont louées pour la durée de présence du groupe et ne peuvent être bloquées en avance que si elles sont payées.
Les tarifs sont applicables à la journée (complet) ou seulement pour une partie de la journée (partiel). Dans le second cas, il s’agira de la matinée OU de l’après-midi OU de la soirée.
Salles
Salle | Surface | Complet | Partiel |
---|---|---|---|
Salle Melon | 136 m² | 190€ | 95€ |
Salle Bleue | 53 m² | 55€ | 30€ |
Grande classe + 1 petite classe | 59 m² | 55€ | 30€ |
Bloc de 4 petites classes | 13 m² par classe | 55€ | 30€ |
Rez-de-chaussée du château | 4 pièces | 300€ | 150€ |
Grand salon | 78 m² | 150€ | 75€ |
Salon des Arts (des singes) | 23 m² | 45€ | 25€ |
Salon de Cordoue | 40 m² | 55€ | 30€ |
Grand Hall | 40 m² | 55€ | 30€ |
Salle de jeu* | 132 m² | 65€ | 35€ |
Salle de Convivialité* | 13 m² | 35€ | 20€ |
Chapelle | 124 m² | 380€ | 200€ (+ chauffage) |
Oratoire | 78 m² | Gratuit | |
Restaurant | 250€ | ||
Toutes les salles | 750€* |
* uniquement possible selon l’utilisation de la structure d’hébergement